Mexiko
Angebote zu weiteren Regionen können Sie über die Hotelstartseite live abfragen.
| Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen werden unter Mexiko (Begriffsklärung) aufgeführt. |
| Estados Unidos Mexicanos Vereinigte Mexikanische Staaten |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Spanisch (de facto), seit 2003 sind 62 indigene Sprachen in Mexiko als „Nationalsprachen“ anerkannt | ||||
| Hauptstadt | Mexiko-Stadt | ||||
| Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | ||||
| Staatsoberhaupt und Regierungschef | Präsident Felipe Calderón Hinojosa | ||||
| Fläche | 1.953.200 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 103.263.388 (2005)[1] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 55,3 Einwohner pro km² | ||||
| BIP | 840 Mrd. US-Dollar (2006) | ||||
| BIP/Einwohner | 8.066 US-$ (2006) | ||||
| Währung | Mexikanischer Peso | ||||
| Unabhängigkeit | 1810 erklärt, 1821 anerkannt | ||||
| Nationalhymne | Himno Nacional Mexicano | ||||
| Zeitzone | UTC -6 bis -8 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | MEX | ||||
| Internet-TLD | .mx | ||||
| Telefonvorwahl | +52 | ||||
Mexiko (Spanisch: México, amtlich Vereinigte Mexikanische Staaten, span. Estados Unidos Mexicanos, worttreue Übersetzung: Mexikanische Vereinigte Staaten) ist ein Staat in Nordamerika. Es grenzt im Norden an die Vereinigten Staaten von Amerika und im Süden an Belize und Guatemala. Westlich liegt der Pazifik, im Osten der Golf von Mexiko sowie das Karibische Meer, beides Randmeere des Atlantiks.
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Mexiko der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.
