Rumänien
Angebote zu weiteren Regionen können Sie über die Hotelstartseite live abfragen.
| România Rumänien |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Rumänisch | ||||
| Hauptstadt | Bukarest | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Staatsoberhaupt | Präsident Traian BÄsescu | ||||
| Regierungschef | Premierminister CÄlin Popescu TÄriceanu | ||||
| Fläche | 238.391 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 21.564.000 (Stand 2007[1]) | ||||
| BevÜlkerungsdichte | 93,7 Einwohner pro km² | ||||
| BIP
|
2006 (Quelle: IMF[2]) $121,9 Mrd. |
||||
| Währung | 1 Leu = 100 Bani | ||||
| Unabhängigkeit | 9. Mai 1877 | ||||
| Nationalhymne | DeĹteaptÄ-te, române! | ||||
| Nationalfeiertag | 1. Dezember | ||||
| Zeitzone | UTC+2 OEZ UTC+3 OESZ (MärzâOktober) |
||||
| Kfz-Kennzeichen | RO | ||||
| Internet-TLD | .ro | ||||
| Telefonvorwahl | +40 | ||||
Rumänien (rumänisch România) ist eine Republik in Europa, die von der Pannonischen Tiefebene bis zum Schwarzen Meer reicht. Der Name Romania war im Latein der Spätantike eine verbreitete Kurzbezeichnung fßr das RÜmische Reich. Rumänien grenzt (von Sßden im Uhrzeigersinn) an Bulgarien, Serbien, Ungarn, Ukraine und Moldawien. Rumänien ist unter anderem Mitglied der Vereinten Nationen, der NATO, der OSZE und der Europäischen Union.
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Rumänien der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.
